COMPAGNIA | VOLO N | PROVENIENZA | SCHEDULATO | STIMATO | STATO |
---|---|---|---|---|---|
XZ 02134 | Firenze | 2024-11-07 17:30:00 | 2024-11-07 18:30:00 |
Rit.to arrivo |
|
V7 01678 | Verona | 2024-11-07 19:15:00 | 2024-11-07 19:15:00 |
In orario |
|
XZ 02115 | Roma Fiumicino | 2024-11-07 11:40:00 | 2024-11-07 13:00:00 |
Rit.to arrivo |
FREQUENZE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREQUENZE |
|||||||||
COMPAGNIA / AIRLINE COMPANY | VOLO / FLIGHT | DESTINAZIONE / DESTINATION | LUN / MON | MAR / TUE | MER / WED | GIO / THU | VEN / FRI | SAB / SAT | DOM / SUN |
Operativo Aeroitalia Per info e aggiornamenti visitare il sito web del vettore: www.aeroitalia.com | |||||||||
XZ2115 | ROMA FIUMICINO (FCO) dall'11 gennaio 2025 sabato escluso | ||||||||
XZ2121 | BERGAMO (BGY) | ||||||||
XZ2131 | BOLOGNA (BLQ) | ||||||||
XZ2134 | FIRENZE (FLR) | ||||||||
XZ2136 | CUNEO (CUF) dal 14 dicembre 2024 | ||||||||
XZ2127 | PARMA (PMF) dal 2 dicembre 2024 | ||||||||
XZ2129 | PERUGIA (PEG) dal 15 dicembre 2024 | ||||||||
V71470 | TORINO (TRN) operato il: 27-31 ottobre; 3 novembre, 19-22-26-29 dicembre; 2-5 gennaio 2025 | ||||||||
V71678 | VERONA (VRN) operato fino al 5 gennaio 2025 |
La SAC- Società Aeroporto Catania S.p.A. indice una procedura di selezione ad evidenza...