AIRLINE | FLIGHT N | ORIGIN | SCHEDULED | ESTIMATED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
XZ 02134 | Firenze | 2024-11-21 17:00:00 | 2024-11-21 17:00:00 |
In time |
|
XZ 02115 | Rome Fiumicino | 2024-11-21 10:50:00 | 2024-11-21 10:50:00 |
In time |
|
V7 01678 | Verona | 2024-11-21 19:15:00 | 2024-11-21 19:15:00 |
In time |
FREQUENZE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAGNIA / AIRLINE COMPANY | VOLO / FLIGHT | DESTINAZIONE / DESTINATION | LUN / MON | MAR / TUE | MER / WED | GIO / THU | VEN / FRI | SAB / SAT | DOM / SUN |
Operativo Aeroitalia Winter 23/24 Per Info e aggiornamenti visitare il sito web del vettore: www.aeroitalia.com | |||||||||
XZ2110 | ROMA FIUMICINO (FCO) Volo giornaliero dal 25/03/2024 | ||||||||
XZ2511 | ALGHERO (AHO) via ROMA FCO | ||||||||
XZ2611 | OLBIA (OLB) via ROMA FCO | ||||||||
XZ2124 | BERGAMO (BGY) (MAR/GIO via FCO) | ||||||||
XZ2130 | BOLOGNA (BLQ) | ||||||||
XZ2132 | PISA (PSA) | ||||||||
XZ2150 | NAPOLI (NAP) perido 21 dicembre 2023 - 7 gennaio 2024 | ||||||||
XZ2211 | ANCONA (AOI) via FCO | ||||||||
XZ3114 | BUCAREST (BBU) via FCO | ||||||||
EC3968 | MILANO MALPENSA (MXP) | ||||||||
W46674 | TIRANA (TIA) fino a settembre 2024 |
La SAC- Società Aeroporto Catania S.p.A. indice una procedura di selezione ad evidenza...
La SAC- Società Aeroporto Catania S.p.A. indice una procedura di selezione ad evidenza...