AIRLINE | FLIGHT N | ORIGIN | SCHEDULED | ESTIMATED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
03811 | Rome Fiumicino | 02/10/2023 10:25 | 02/10/2023 10:25 |
In time |
![]() |
03825 | Bergamo | 02/10/2023 20:40 | 02/10/2023 20:40 |
In time |
FREQUENZE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREQUENZE |
|||||||||
COMPAGNIA / AIRLINE COMPANY | VOLO / FLIGHT | DESTINAZIONE / DESTINATION | LUN / MON | MAR / TUE | MER / WED | GIO / THU | VEN / FRI | SAB / SAT | DOM / SUN |
Operativo Aeroitalia Summer 23 - avvio attività 15 maggio 2023 Per Info e aggiornamenti visitare il sito web del vettore: www.aeroitalia.com | |||||||||
![]() | XZ3810 XZ3820 | ROMA FIUMICINO (FCO) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | XZ2555 XZ2553 | ALGHERO (AHO) via ROMA FCO dal 20.06.2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | XZ3824 | BERGAMO (BGY) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
![]() | XZ2812 | BOLOGNA (BLQ) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | XZ3816 | PISA (PSA) | ![]() | ![]() | |||||
![]() | XZ3316 | BUCAREST (BBU) dal 08.07.2023 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | XZ991 | FORLI' (FRL) dal 17.06.2023 al 23.09.2023 | ![]() | ||||||
![]() | W4 6674 | TIRANA (TIA) dal 26.09.2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
FREQUENZE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAGNIA / AIRLINE COMPANY | VOLO / FLIGHT | DESTINAZIONE / DESTINATION | LUN / MON | MAR / TUE | MER / WED | GIO / THU | VEN / FRI | SAB / SAT | DOM / SUN |
Operativo Aeroitalia Winter 23/24 Per Info e aggiornamenti visitare il sito web del vettore: www.aeroitalia.com | |||||||||
![]() | XZ2110 | ROMA FIUMICINO (FCO) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
![]() | XZ2511 | ALGHERO (AHO) via ROMA FCO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
![]() | XZ2124 | BERGAMO (BGY) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
![]() | XZ2130 | BOLOGNA (BLQ) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | XZ2132 | PISA (PSA) | ![]() | ![]() | |||||
![]() | XZ2150 | NAPOLI (NAP) | ![]() | ![]() |
|||||
![]() | XZ2211 | ANCONA (AOI) via FCO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
![]() | XZ3114 | BUCAREST (BBU) via FCO | ![]() | ||||||
![]() | W46674 | TIRANA (TIA) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | JU3968 | MILANO MALPENSA (MXP) dal 24 novembre 2023 | ![]() | ![]() | |||||
NUOVE ROTTE SUMMER 2024: | |||||||||
![]() | W46470 | MILANO MALPENSA (MXP) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | NAPOLI (NAP) |
Catania, 27 giugno 2022 – Stamani, l’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi, insieme al...
Catania, 27 giugno 2022 – Stamani, l’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi, insieme al...