FREQUENZE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREQUENZE |
|||||||||
COMPAGNIA / AIRLINE COMPANY | VOLO / FLIGHT | DESTINAZIONE / DESTINATION | LUN / MON | MAR / TUE | MER / WED | GIO / THU | VEN / FRI | SAB / SAT | DOM / SUN |
Operativo Aeroitalia Per info e aggiornamenti visitare il sito web del vettore: www.aeroitalia.com |
|||||||||
XZ3810
XZ3820 |
ROMA FIUMICINO (FCO) da giugno a settembre sabato escluso |
||||||||
XZ2555
XZ2553 |
ALGHERO (AHO) via ROMA FCO | ||||||||
XZ3824 | BERGAMO (BGY) | ||||||||
XZ2820 | MILANO LINATE (LIN) | ||||||||
XZ2812 | BOLOGNA (BLQ) giovedì a partire da giugno | ||||||||
XZ3816 | PISA (PSA) | ||||||||
XZ3316 | BUCAREST (BBU) aprile e maggio via FCO il mercoledì da giugno via FCO lun mer ven |
||||||||
W4 6674 | TIRANA (TIA) dal 2 agosto al 25 ottobre | ||||||||
EC3961 | MALPENSA (MXP) | ||||||||
EC4267 | NAPOLI (NAP) dal 24 giugno |
||||||||
TO3900 | PARIGI (ORY) dal 13 aprile |
||||||||
V71470 | TORINO (TRN) tranne luglio e agosto | ||||||||
V71678 | VERONA (VRN) | ||||||||
V71382 | BARI (BRI) venerdì dal 5 luglio al 30 agosto | ||||||||
NO7621 | VERONA (VRN) dal 16 giugno al 22 settembre | ||||||||
NO7978 | MILANO MALPENSA (MXP) dal 16 giugno al 22 settembre | ||||||||
VY2009 | BARCELLONA (BCN) dal 13 giugno al 8 settembre | ||||||||
VARSAVIA (WAW) dal 4 giugno al 25 settembre | |||||||||
QS2704 | BRNO (BRQ) dal 11 giugno al 24 settembre | ||||||||
AL755 | LILLE (LIL) dal 26 giugno al 4 settembre |
[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”1″]